AND爱安德电子天平GF-A系列
基本电子天平GF-A系列( A&D Apollo )
0.1mg:3型号(最小显示)
0.001g:6型号
0.01g:5型号
0.1g:2型号
・新开发的传感器方式Smart SHS®
通过Smart Super Hybrid Sensor,实现高速响应、高分辨率
・在组装生产线时
ISD :冲击检测功能( Impact Shock Detection )【获得*】
计量盘受到冲击时,通过4个等级的警告显示和蜂鸣器进行通知
・泵流量等液体的计量
FRD :流量测量功能( Flow Rate Display )【获得*】
将负荷的变化作为“流量"进行计算,可以通过天平单体进行高精度的流量测量
・用于确认天平的重复性最小计量值
ECL :电子控制负载(自行检查)功能( Electronically Controlled Load )【已获*】
通过Andy*的天平内部机构,不使用外部铜就能计算出天平的重复性,仅需90秒即可完成
型号名称:
GF-124A
GF- 224A
GF-324A
GF-203A
GF-303A
GF-403A
GF-603A
GF-1003A
GF-1603A
GF-2002A
GF-3002A
GF-4002A
GF-6002A
GF-10002A
GF- 6001A
GF-10001A
最小显示0.1mg模型
型号名称 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|
冰雹量 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重复性(标准偏差) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg(200g ) 0.2mg(300g ) |
直线性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.3mg |
稳定时间〔FAST〕设定、良好环境) | 约1.5秒( 100g ) | 约1.5秒( 100g ) 约2秒( 200g ) | 约1.5秒( 100g ) 约2秒( 300g ) |
计量盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
计量盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
测量模式(单位)为g (克)、pcs (个数)、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鸥)、比重计模式。
外形尺寸: 259(W )× 358(D )×332(H ) mm,主体质量:约7kg。
最小显示0.001g机型
型号名称 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|
冰雹量 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100g克 | 1620g克 |
最小显示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复性(标准偏差) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.002g (1600g ) 0.001g (1000g ) |
直线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
计量盘尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
计量盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
测量模式(单位)为g (克)、pcs (个数)、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鸥)、比重计模式。
外形尺寸: 212(W )× 317(D )× 93(H ) mm,主体质量:约5kg。
最小显示0.01g模型
型号名称 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|
冰雹量 | 2200g克 | 3200g克 | 4200g克 | 6200g克 | 10200g克 |
最小显示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
重复性(标准偏差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.02g (10000g ) 0.01g (5000g ) |
直线性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
计量盘尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
计量盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
测量模式(单位)为g (克)、pcs (个数)、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鸥)、比重计模式。
外形尺寸: 212(W )× 317(D )× 93(H ) mm,主体质量:约5kg。
最小显示0.1g机型
型号名称 | GF-6001A | GF-10001A |
---|
冰雹量 | 6200g克 | 10200g克 |
最小显示 | 0.1g | 0.1g |
重复性(标准偏差) | 0.1g | 0.1g |
直线性 | ±0.1g | ±0.1g |
计量盘尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
计量盘材质 | SUS316 | SUS316 |
测量模式(单位)为g (克)、pcs (个数)、% (百分比)、ct (克拉)、mom (海鸥)、比重计模式。
外形尺寸: 212(W )× 317(D )× 93(H ) mm,主体质量:约5kg。