在电子设备组装过程中,许多物品以千伏(kV)为单位充电,如塑料模制产品和薄膜。 对于具有较高静电控制电压的工艺,该数字静电势计适合使用。
测量范围切换功能使得从电子设备的低电位测量到塑料成型产品、薄膜和印刷电路板制造的高电位测量等各种测量成为可能。
它可以测量从低电位到高电位的静电。
内置超声波测量距离传感器,能准确匹配测量距离并提供高精度测量。
测量范围可以根据测量物体的大小和电荷大小进行切换。
探针是分开的,所以测量时可以看到手头的数值。 (KSD-2000)
可以在峰值保持测量和连续测量之间切换。
它具有记忆和回忆功能,用于测量电位。
它内置了检测传感器故障诊断电路,并在发生故障时显示该信号。
它有睡眠模式功能,作为防止忘记关闭电源导致电池耗电的对策。
| 型 | KSD-1000 | KSD-2000 |
|---|---|---|
| 检测方法 | 振动表面电位传感器 | |
| 测量范围 | 高频±0.1kV~±50kV 低速±0.01kV~±20kV | |
| 模拟输出 | 0~±500mV(仅限高频) | |
| 测量精度 | ±在10%以内 | |
| 公制距离 | 高射程100毫米 ,低射程50毫米 | |
| 测量距离检测 | 自动超声波自动测量方法 | |
| 测量模式 | 连续测量或峰值保持 | |
| 数据存储 | 最多20分 | |
| 环境 | 温度0~40°C,湿度65%相对湿度或以下(无冷凝水) | |
| 权力 | 2节AA碱性电池(连续使用超过10小时) | |
| 大小 | 121×70×22毫米 | 机身:121×70×22毫米 探针:137×20×20毫米 |
| 质量 | 大约170克(包括电池) | 大约270克(包括探头和电池) |
| 选择 | KSD-AC1/交流适配器(AC100~240V) | |
| KSD-REC/模拟输出线缆(L=1000mm) | ||




