型 | MS2-H50 | |||
输入需求 | 输入电压 | AC85 ~ 264V、DC110 ~ 370V*1 | ||
频率 | 47 ~ 63Hz,直流*1 | |||
输入电流(AC100/200V) | 1.3/0.7A 或更低 | |||
效率(AC100/200V) | 82/85%类型(100%负载时) | |||
漏电流(AC100/200V) | 0.4/0.75mA或更低(负载100%时) | |||
涌入电流(AC100/200V) | 25/50A或更低(100%负载,+25°C冷启动) | |||
输出特性 | 额定电压 | 24V | ||
电压可变范围 | ±5%(在V.ADJ) | |||
额定电流 | 2.1A(2级) | |||
纹波噪声电压 | 低于180mV(p-p) | |||
输入变异 | 不到0.4% | |||
负载波动 | 1.5%或更低 | |||
温度波动 | 低于0.02%/°C | |||
启动时间 | 500毫秒 | |||
输出保留时间 | 20毫秒或更长(在工作环境温度+25°C、额定输入/输出条件下) | |||
保护 | 过流保护 | 恒流挂机系统,自动回流,2.7A或更高 | ||
过压保护 | 以26.4V或更高电压截止方式工作,输入重新输入时返回*2 | |||
指示 | 表示法 | 3位7段LED显示屏(10毫米字符高度) | ||
停电记忆时间 | 约10年(+20°C时) | |||
分辨率 | 0.1A/0.4V /1% | |||
自适应标准 | 安全规格 | UL:UL508、UL60950-1 | ||
EMC 规格 | FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA、EN61000-6-2 | |||
其他 | 并行作 | 是(需要OP-42207)*3 | ||
在线作 | 是(需要外部二极管)*3 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
耐环境性 | 绝缘电阻 | 直流 500V > | ||
工作环境温度 | -10 ~ +55 °C(不结冰)(见降额特性) | |||
环境湿度 | 25 ~ 85 % RH(无冷凝) | |||
储存环境温度 | -20 ~ +70 °C(不结冰) | |||
耐压 | 交流 3.0 kV,50/60 Hz,1 分钟(输入-输出) 交流 2.0 kV,50/60 Hz,1 分钟(输入-FG) | |||
抗振 | 10 ~ 57 Hz,重复 0.3 mm,57 ~ 500 Hz,19.6 m/s2 (2G),循环 5.5 分钟,X、Y、Z 方向,每个 2 小时 | |||
防震 | 峰值加速度:300 m/s2、X、Y、Z 每个方向 2 次 | |||
质量 | 约 270 克 | |||
价格 (¥) | 9,100 | |||
*1 安全标准应用时的额定输入电压和额定频率为AC100~240V,50/60Hz。 | ||||


