日本SIGMAKOKI西格玛光机激光线双聚膜平面镜介绍
激光线偏转膜镜 (TFM)
这是一款具有*反射率特性和各种波长特性的介电多层镜。 这是一种激光线感应多膜镜,将各种激光器的波长与反射带相结合。
由于获得了高反射率,即使反射多个镜子,损耗也很小,非常适合作为激光束布线的镜子。
由于它是带有介电多层膜的镜子,因此镜子表面不易划伤,可以清洁。
由于膜中没有吸收,因此它随着时间的推移变化很小,并且可以承受连续的激光照射。
材料 | BK7 霸王系列 | ![]() |
---|---|---|
衣 | 电介质多层 | |
入射角 | 45°±3° | |
基板表面精度 | λ/10,光学抛光 (TFM-157) | |
排比 | <3′ | |
划痕挖掘 | 10-5 (TFM-157: 40-20) | |
有效直径 | 外径的 90% |
功能说明图 | 外形图 |
---|---|
![]() | ![]() |
商品编号 | 自适应波长 | 外径 φD | 厚度 t | 反射系数 | 激光强度※ | 返回 |
---|---|---|---|---|---|---|
TFM-30C03-157 | 157 纳米 | φ30毫米 | 3 毫米 | >95.0% | 0.5J/厘米2 | 抛光表面 |
天线 TFM-50C05-157 | 157 纳米 | φ50毫米 | 5 毫米 | >95.0% | 0.5J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-25.4C05-193 | 193 纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >95.0% | 0.8J/厘米2 | 抛光表面 |
金属过滤器TFM-30C05-193 | 193 纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >95.0% | 0.8J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50C08-193型 | 193 纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >95.0% | 0.8J/厘米2 | 抛光表面 |
静电放电管TFM-25.4C05-248 | 248.4纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-30C05-248型 | 248.4纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50C08-248型 | 248.4纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-25.4C05-266 | 266 纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.2% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
真空泵 TFM-30C05-266 | 266 纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.2% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50C08-266型 | 266 纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.2% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-25.4C05-282 | 281.8 纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.3% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-30C05-282型 | 281.8 纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.3% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50C08-282 | 281.8 纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.3% | 2J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-25.4C05-308 | 308 纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-30C05-308 | 308 纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 抛光表面 |
真空泵 TFM-50C08-308 | 308 纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 抛光表面 |
静电放电管TFM-25.4C05-325/337 | 325~337纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-30C05-325/337型 | 325~337纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50C08-325/337型 | 325~337纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 抛光表面 |
静电放电管TFM-25.4C05-352/355 | 352~355纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 5J/厘米2 | 抛光表面 |
型号TFM-30C05-352/355 | 352~355纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 5J/厘米2 | 抛光表面 |
天线TFM-50C08-352/355 | 352~355纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 5J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-12.7C05-532 | 532 纳米 | φ12.7毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 沙面 |
TFM-25C05-532 | 532 纳米 | φ25毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-25.4C05-532 | 532 纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-30C05-532型 | 532 纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-40C06-532型 | 532 纳米 | φ40毫米 | 6 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50C08-532 | 532 纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50.8C08-532 | 532 纳米 | φ50.8毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-12.7C05-1064 | 1064 纳米 | φ12.7毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 沙面 |
TFM-25.4C05-1064 | 1064 纳米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 抛光表面 |
型号 TFM-30C05-1064 | 1064 纳米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-40C06-1064型 | 1064 纳米 | φ40毫米 | 6 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 抛光表面 |
TFM-50C08-1064型 | 1064 纳米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 抛光表面 |
静电放电管 TFM-50.8C08-1064 | 1064 纳米 | φ50.8毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 抛光表面 |
* 激光脉冲宽度:10 ns(TFM-157 和 TFM-193 为 20 ns),重复频率:20 Hz