更新时间:2025-02-13
加野KANOMAX多点环境测试系统 PRO 1590-0C 模块化组合,按需配置,最多可组建144通道测试系统,满足大空间的规模化测试按需求选配探头,实现风速、温度及相对湿度的多点同时测试15种探头可供选择,互换兼容,风速下限值达到0.01m/s,满足不同测试需要系统本体采用7inch彩色液晶触摸屏,即便不连接计算机也可实现系统设置及数据查阅有指向或无指向探头均具有温度补偿功能,测试精度
加野KANOMAX多点环境测试系统 PRO 1590-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统 PRO 1590-0C
模块化组合,按需配置,最多可组建144通道测试系统,满足大空间的规模化测试
按需求选配探头,实现风速、温度及相对湿度的多点同时测试
15种探头可供选择,互换兼容,风速下限值达到0.01m/s,满足不同测试需要
系统本体采用7inch彩色液晶触摸屏,即便不连接计算机也可实现系统设置及数据查阅
有指向或无指向探头均具有温度补偿功能,测试精度
规格参数
名 称 | 多点环境测试系统PRO本体 | |
型 号 | MODEL 1590-0C | |
显示器 | 7inch彩页液晶触摸屏 | |
通讯 | 电 脑 | USB Type-A:USB存储器用 |
探 头 | 串行通讯(标准连接线) | |
单 元 | 串行通讯(卡槽连接端子) | |
数据存储 | 数据格式 | CSV格式 |
容 量 | 内存8GB 每个测试单元支持24,500次(1,000次/点的测量) | |
外部控制输入 | 无源触点输入、插头端子φ2.5音频插头(上升沿触发) | |
语 言 | 中文、英文、日文 | |
电 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根据需要任选一种供电方式: 卡槽连接:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C连体时使用 电源连接线:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C分体时使用 AC适配器:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C单独供电 | |
功 率 | 10W | |
环 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
标准配件 | AC适配器、测试软件、使用说明书、USB线缆、橡胶帽 |
名 称 | 测试模块 | |
型 号 | MODEL 1591-0C | |
通道数 | 12ch | |
通 讯 | 探 头 | 串行通信(标准连接线) |
单 元 | 串行通信(卡槽连接端子) | |
电 源 | AC 100~240V DC 12~24V 供电方法以系统本体为准 | |
功 率 | 50W | |
环 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
标准配件 | 使用说明书、连接卡扣(2个)、橡胶帽(2个)、 |
名 称 | 模拟输出模块 | |
型 号 | MODEL 1592-0C | |
通道数 | 12ch | |
通 讯 | 串行通信(标准连接线) | |
模拟输出 | 电 压 | 0~5V 1kΩ |
电 流 | 4~20mA 250Ω | |
电源 | AC 100~240V DC 12~24V | |
功率 | 10W | |
环境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.5Kg | |
标准附件 | 使用说明书、连接卡扣(2个)、 橡胶帽(2个)、分割端子台(3个) |
探头规格参数
型号 | 测试对象 | 指向性 | 风 速 | 风 温 | 湿 度 | 使用温度范围 | ||||
测试范围 | 测试精度 | 应答性(*) | 测试范围 | 测试精度 | 测试范围 | 测试精度 | ||||
0972-00 0973-00 | 风速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
0975-00 | 无 | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | |||||||
0976-13 0976-14 0976-17 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | ||||||||
0976-05 | 风速 风温 | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
0976-15 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
0975-31 | 风速 风温 湿度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH |
*应答性:常温恒温环境下,风速为1m/s时响应90%
江西省江崎贸易有限公司专业从事国内及贸易业务,主要经营光学设备、电子计测仪器、科学仪器、实验室设备、机械加工设备、环境试验设备、PC周边用品、作业工具用品、电源、化学用品、FA自动化类上万种产品的销售,其总部“株式会社タマサキ(京都玉崎株式会社)",经过15年的市场耕耘,汇集1000多家国内外*代理商和品牌原厂,提供4个大类、800余个品牌、超过10万种产品,为客户提供便捷、高效的工业用品采购服务。链接各*商和客户,从产品、价格、物流、服务、数据等方面帮助上下游提升采购效率,直接降低成本!随着半导体,汽车,人工智能和新能源行业中迅速崛起,符合各行业的严格质量和可靠性要求,本着贴近客户提供及时快捷服务的销售方针,现已在北京,苏州,重庆,成都,深圳分部设立了分公司。专注于智能光源和测试仪器和FA自动化设备领域综合服务的销售网络,为客户提供及时而专业的服务。
目前已获得CCS、SEN、EYE、USHIO、FUNATECH、HIKARIYA、SERIC、REVOX、ORIHARA、SONIC、YUASA、EYELA、SANKO、NEWKON、HEIDON、TAKASAGO、MITUTOYO、JIKCO、NPM、AND、ONOSOKKI、PISCO、TOPCON、NDK等多家品牌*认证。
主要合作客户有:中芯(SMIC), 京东方(BOE) ,华星光电(CSOT),天马(TIANMA), 欧菲光(O-FILM), 柔宇(ROYOLE) 维信诺(VISIONOX), 丰田(TOYOTA), SUZUKI(铃木),比亚迪(BYD),大疆(DJI);骏马精密(ZAMA)等,凭借专业销售代理的经验,成熟的产品,赢得了广大客户的信任。
江西省江崎贸易有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心"的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展。通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
京都玉崎株式会社-中部子公司
江西省江崎贸易有限公司