更新时间:2024-12-30
KYOWA共和数据小型记录器CTRS-100A ●模块式记录器,增设容易,可进行最多128通道的测量●安装自由度高●耐冲击性:490 m/s²(50 G)●所有通道可同时进行20 kHz的采样(4通道),能以最高100 kHz的频率进行1个通道的测量●支持CAN FD(使用CAN输入单元时)
KYOWA共和数据小型记录器CTRS-100A
●模块式记录器,增设容易,可进行最多128通道的测量
●安装自由度高
●耐冲击性:490 m/s²(50 G)
●所有通道可同时进行20 kHz的采样(4通道),能以最高100 kHz的频率进行1个通道的测量
USB接头 | Micro USB Type-B |
---|---|
遥控器连接接头 | 连接遥控单元 |
外部输入输出接头 | 型号名称:ECA.0B.307.CLN |
操作开关 | POWER |
---|---|
显示器 | 状态LED |
数据记录媒体 | 本公司推荐的工业用SD卡 |
通信接口 | USB(USB2.0 High Speed),Ethernet*1(10/100BASE-T) |
测量单元 | CTRS-100A每1台最多可连接7台(共32个通道) |
---|---|
扩展单元 | CTRS-100A每1台最多可连接5台 |
同步方法 | 使用同步单元和同步电缆连接各台CTRS-100A |
---|---|
最多同步台数 | CTRS-100A最多可同步4台,测量通道最多可同步128个通道 |
收录数据 | 收录到各单元的SD卡或电脑*2中 |
文件保存地址 | SD卡 电脑*2 |
---|---|
数据格式 | 共和标准格式KS3 |
最大数据文件 | 4 GB/1数据文件(1 GB = 1000000000字节)*3 |
数据回收 | 使用电脑进行在线回收, |
在线设定 | 通过控制软件(电脑)设定 |
---|---|
离线设定 | 读取SD卡内设定的测量条件进行设定 |
手动 | 通过客户操作开始及停止收录 |
---|---|
触发(复合触发) | 通过所设定的触发条件自动进行收录 |
时间间隔 | 通过设定收录开始时间和收录时间间隔自动进行收录 |
方式 | 所有通道同步采样 |
---|---|
频率 | 1-2-5系列 |
外部时钟 | 将外部装置的时钟输入作为采样时钟使用 |
触发类型 | ・模拟输入信号(模拟触发) |
---|---|
触发电平 | 在±FS的范围内可任意设定*4 |
触发斜率 | 上升沿、下降沿 |
预触发 | 保存所开始触发点以前的数据量 |
后触发 | 保存所终止触发点以后的数据量 |
备份对象 | 设定条件、平衡调整值(清零值) |
---|---|
保存地址 | 内部非易失性存储器 |
信号电平 | DC 5 V |
---|---|
分频 | 分频输出与采样时钟同步的时钟信号 |
输出模式 | 可从常时输出、仅收录中输出、不输出中选择 |
收录数据数 | 收录够数据数后自动结束收录 |
---|---|
电源切断自动恢复功能*5 | 收录中因停电等原因切断供电时,可以选择切换为电池驱动继续收录, |
收录恢复功能 | 可以选择在收录过程中关闭电源开关后开机时是重新开始收录还是待机 |
文件命名 | 为收录数据的文件名自动附加文件号或收录时间 |
触发信号输出 | 收录模式为触发(复合触发)时,输出触发信号 |
最大输入通道数 | 4 |
---|
接头形状 | NDIS4109(小型9孔)接头母头 |
---|---|
适合插头 | NDIS4109(小型9针)接头公头 |
测量对象 | 应变测量: |
---|---|
适合电桥电阻 | 应变测量: |
应变率 | 应变测量: |
电桥电源/传感器电源 | 应变测量: |
输入阻抗 | 电压测量: |
输入格式 | 平衡差动输入 |
设定方式 | 任意量程方式及OFF |
---|---|
可设定范围 | 应变测量: |
设定单位 | 应变测量: |
量程精度 | ±0.2%FS或以内 |
---|---|
非线性 | ±0.1%FS或以内 |
零点 | 应变测量: |
---|---|
灵敏度 | ±0.03%/℃或以内 |
零点 | 应变测量: |
---|---|
灵敏度 | ±0.3%/8h或以内 |
设定 | 各通道从ON,OFF,NONE中选择 |
---|---|
操作方法 | 通过控制软件进行执行平衡操作*8 |
调整方法 | 自动平衡(保存在非易失性内存中) |
调整范围 | 应变测量: |
精度 | 应变测量: |
NONE精度 | 应变测量: |
输入范围 | 应变测量: |
---|---|
同相输入电压范围 | 电压测量: |
输入 | 应变测量: |
---|
响应频率 | DC~20 kHz,-3±1 dB(at 20 kHz) |
---|
传达特性 | 五阶Butterworth型 |
---|---|
截止频率 | 10,20,50,100,200,500,1k,2k,5k,10k Hz以及FLAT*10,AUTO*11 |
截止点的振幅比 | -3±1 dB |
衰减特性 | -30±3 dB/oct.*12 |
截止频率 | 0.2,1 Hz以及OFF |
---|
分辨率 | 24位 |
---|---|
方式 | 所有通道同步采样 |
显示器 | 通道状态LED |
---|
输入电阻检查功能 | A-C间电阻值检查功能 |
---|---|
TEDS | 读取TEDS信息,并反映到测量条件里 *8 |
电源接头 | 型号:ECP.1S.302.CLL |
---|---|
电源电压范围 | DC 10~30 V |
消耗功率 | 约3.5 W(DC 12 V电源时) |
使用温湿度范围 | -10~50℃,20%~90%(无结露现象) |
保存温度范围 | -20~60℃ |
抗振动性 | 49.0 m/s2(5 G),5~200 Hz |
抗冲击性 | 490 m/s2(50 G),11 ms或以下,正弦半波 |
保护等级 | IP50 (IEC 60529) |
外形尺寸 | 53.2(W) × 92(H) × 94(D)mm |
重量 | 约420 g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
端子 | GND端子 M3接线螺钉 |
实用螺母 | 尺寸:M4,12 个 |
| *1 另外需要同步单元和专用通信电缆 |
---|
标配件 | 连接接头盖 母头接头用 2 |
---|---|
选购件 | CTRS AC适配器 UIA345-12-L-JP |
KYOWA共和数据小型记录器CTRS-100A
江西省江崎贸易有限公司位于中国工人运动以及秋收起义策源地江西萍乡.公司坐落于江西省萍乡市安源区八一街总部经济大楼,承蒙政府招商引资进驻,且得力于萍乡政府支持企业提升创新能力,支持企业开拓市场,鼓励引导企业做优做强做大,江西省江崎贸易有限公司成为了萍乡市受政府引进的日资企业.
江西省江崎贸易有限公司专业从事国内及国际贸易业务,主要经营光学设备、电子计测仪器、科学仪器、实验室设备、机械加工设备、环境试验设备、PC周边用品、作业工具用品、电源、化学用品、FA自动化上万种产品的销售,其全球总部“株式会社タマサキ(京都玉崎株式会社)",经过15年的市场耕耘,汇集1000多家国内外知授权代理商和品牌原厂,提供4个大类、800余个品牌、超过10万种产品,为客户提供便捷、高效的工业用品采购服务。链接各商和客户,从产品、价格、物流、服务、数据等方面帮助上下游提升采购效率,直接降低成本!随着半导体,汽车,人工智能和新能源行业中迅速崛起,符合各行业的严格质量和可靠性要求,本着贴近客户提供及时快捷服务的销售方针,现已在北京,苏州,重庆,成都,深圳分部设立了分公司。专注于智能光源和测试仪器和FA自动化设备领域综合服务的销售网络,为客户提供及时而专业的服务。
目前已获得CCS、SEN、EYE、USHIO、FUNATECH、HIKARIYA、SERIC、REVOX、ORIHARA、SONIC、YUASA、EYELA、SANKO、NEWKON、HEIDON、TAKASAGO、MITUTOYO、JIKCO、NPM、AND、ONOSOKKI、PISCO、TOPCON、NDK、STANLEY、MITUTOYO、HIOS、SATA、HAKKO、TOHNICHI、等多家品牌授权认证。
主要合作客户有:关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(O-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC), 京东方(BOE) ,华星光电(CSOT),天马(TIANMA), 柔宇(ROYOLE) 丰田(TOYOTA), SUZUKI(铃木),比亚迪(BYD),大疆(DJI);骏马精密(ZAMA)等,凭借专业销售代理的经验,成熟的产品,赢得了广大客户的信任。
江西省江崎贸易有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心"的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展。通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。