更新时间:2024-12-29
日本KYOWA小型高温用载荷传感器LUXT-A-1KN ±1 kN可调能力:±500 N 至 ±2 kN 直径:28 mm 非线性:±0.5%RO 以内
                            
日本KYOWA小型高温用载荷传感器LUXT-A-1KN ±1 kN
可调能力:±500 N 至 ±2 kN 直径:28 mm 非线性:±0.5%RO 以内
额定容量  | ±1KN  | 
|---|---|
非线性  | ±0.5%RO或以内  | 
滞后  | ±0.5%RO或以内  | 
反复性  | 0.2%RO或以下  | 
额定输出  | 1.0 mV/V(2000×10-6应变量)或以上  | 
允许使用温度范围  | -10~200℃(无冻结(结露)现象)  | 
|---|---|
温度补偿范围  | 0~195℃(无冻结(结露)现象)  | 
零点温度影响  | ±0.01%RO/℃或以内  | 
输出温度影响  | ±0.02%/℃或以内  | 
最大激励电压  | 10V AC或DC  | 
|---|---|
推荐激励电压  | 2V AC或DC  | 
输入电阻  | 350 Ω±5%  | 
输出电阻  | 350 Ω±5%  | 
电缆  | 0.08 mm2, 4芯氟化树脂电缆 3 m, 外径约3,1 mm, 前端裸线  | 
安全过载  | 150%  | 
|---|---|
固有频率  | 约18 kHz  | 
材料  | SUS金属质地  | 
重量  | 约80 g(不含电缆)  | 
保护等级  | IP40 (IEC 60529)  | 
Compliance  | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS)  | 
标配件  | 3种六角螺母,SUS  | 
|---|

日本KYOWA小型高温用载荷传感器LUXT-A-1KN ±1 kN
