更新时间:2024-06-27
KEYENCE基恩士数字光纤传感器 FS-N44N采用了全新的发光单元与结构,检测的时候可以获得最大差值,确保长期使用稳定。可以通过光纤头来判断时候有信号,屏幕中文显示(操作),大大提高使用的简单性。
KEYENCE基恩士数字光纤传感器FS-N44N
采用了全新的发光单元与结构,检测的时候可以获得最大差值,确保长期使用稳定。可以通过光纤头来判断时候有信号,屏幕中文显示(操作),大大提高使用的简单性。
产品特性
可长时间持续准确检测
采用全新的高亮度 LED 和高效的线路设计,光强度得到大幅提升。
在检测环境卫生条件差或检测反射率低的工件等对功率,有要求的情况下能确保长时间的稳定检测。
超高清多语言显示屏
突破了只能读取 7 段字符的限制。因此无需说明书也能轻松地进行设置。另外,与文字以外的部分的对比度较高,可视性强。
实时状态显示的光纤指示灯
传感器的ON/OFF 与光纤的指示灯联动,能根据传感器的状态发出绿光,状态的可视化成为可能。
如使用改变成接收器的光轴调整模式,光纤元件会告知光轴校准的要点,因此只需一人即可轻松地调整光轴。
光纤放大器 电缆类型 NPN
型号 | FS-N41N | FS-N42N | FS-N43N | FS-N44N | |||
图像 | |||||||
技术规格(PDF) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |||
类型 | 电缆 | ||||||
输出型 | NPN | ||||||
主单元/ 扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | |||
响应时间 | 23 µs (S-HSPD*1) /50 µs (HSPD*2) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA) | 23 µs (S-HSPD*7*1) /50 µs (HSPD*2) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA) | |||||
控制输出数 | 1 | 2 | |||||
外部输入数 | ― | 1 | |||||
光源 LED | 投光侧:红色 4 元素 LED (波长 660 nm) | ||||||
控制输出 | 开路集电极 30 V 以下,1 路输出 100 mA 以下, | ||||||
外部输入 | 输入时间 2 ms (ON) /20 ms (OFF) 以上*3 | ||||||
增设扩展单元 | 最多可增设 16 台 (主单元共 17 台),但视 2 路输出型为 2 台。 | ||||||
保护电路 | 电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护 | ||||||
抗干扰台数 | S-HSPD/HSPD 0 台,FINE 4 台,TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA/TERA 8 台 (设为双倍数防干扰时,干扰消除变为 2 倍) | ||||||
电源 | 电源电压 | 10 至 30 VDC [包括纹波 (P-P) 10% 以下],class2 或 LPS*4 | |||||
消耗电流 | 正常情况下:870 mW 以下 (24 V 时 34 mA 以下,12 V 时 62 mA 以下) | ||||||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:20,000 lux 以下、日光:30,000 lux 以下 | |||||
环境温度 | -20 ℃ 至 +55 ℃ (无冻结)*6 | ||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz,双振幅 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 个小时 | ||||||
耐冲击性 | 500 m/s2 X、Y、Z 方向各 3 次 | ||||||
外壳材料 | 主体及外壳均为聚碳酸酯 | ||||||
重量 | 约 78 g | 约 48 g | 约 83 g | 约 73 g | |||
*1 选择 S-HSPD 时的限制事项 KEYENCE基恩士数字光纤传感器FS-N44N |