更新时间:2024-06-27
KEYENCE基恩士高精度2D激光位移传感器LJ-G015LJ-G系列可在X及Z方向上精确测量物体表面的轮廓。可透过28种测量模式测量表面轮廓上的高度、宽度及间隙。
KEYENCE基恩士高精度2D激光位移传感器LJ-G015
LJ-G系列可在X及Z方向上精确测量物体表面的轮廓。
可透过28种测量模式测量表面轮廓上的高度、宽度及间隙。
3200 points 超高精细测量
产品规格
型号 | LJ-G015K | LJ-G015 | LJ-G030 | LJ-G080 | LJ-G200 | |||
图像 | ||||||||
技术规格(PDF) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |||
设置 | 镜面反射型 | 漫反射型 | ||||||
参考距离 | 15 mm | 30 mm | 80 mm | 200 mm | ||||
测量范围 | Z 轴 (高度) | ±2.3 mm | ±2.6 mm | ±10 mm | ±23 mm | ±48 mm | ||
X 轴 (宽度) | 近 | 6.5 mm | 20 mm | 25 mm | 51 mm | |||
参考距离 | 7.0 mm | 22 mm | 32 mm | 62 mm | ||||
远 | 7.5 mm | 25 mm | 39 mm | 73 mm | ||||
光源 | 类型 | 红色半导体激光 | ||||||
波长 | 655nm (可见光), 2类激光产品 (JIS C6802) | |||||||
输出 | 0.95 mW | |||||||
激光分类 | 2 类激光产品 (IEC 60825-1), II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) | |||||||
光斑形状 (在参考距离处) | 约 32 µm × 12 mm | 约 40 µm × 25 mm | 约 80 µm × 46 mm | 约 180 µm × 70 mm | ||||
再现性 | Z 轴 (高度) | 0.2 µm*1 | 1 µm*1 | 2 µm*1 | ||||
X 轴 (宽度) | 2.5 µm*2 | 5 µm*2 | 10 µm*2 | 20 µm*2 | ||||
线性 Z 轴 (高度) | ±0.1% F.S.*3 | |||||||
采样周期(触发间隔) | 3.8 ms*4 | |||||||
温度特征 | 0.02% F.S./°C | |||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 (IEC60529) | ||||||
环境光照 | 白炽灯/荧光灯:最大 5,000 lux*5 | |||||||
环境温度 | 0 至 +50 °C | |||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||||||
材料 | 铝 | |||||||
重量 | 约 260 g | 约 290 g | 约 350 g | 约 480 g | ||||
*1 值在 64 次之后获得,平均在参考距离。目标是 KEYENCE 标准物体。值是"高度"模式中各个宽度的平均值。 KEYENCE基恩士高精度2D激光位移传感器LJ-G015 |